![]() |
Proxeed Plus |
| Enerji ve besin öğeleri | 2 saşe (10 g) için | % BRD |
| Enerji (kj ve kcal) | 24 kcal / 100kj | |
| L-karnitin fumarat (mg) | 3450 | * |
| Fruktoz (mg) | 2000 | * |
| Asetil L-karnitin HCL (mg) | 1000 | * |
| Vitamin C (mg) | 180 | %225 |
| Sitrik asit (mg) | 100 | * |
| Koenzim Q10 (mg) | 40 | * |
| Çinko (mg) | 20 | %200 |
| Folik Asit (mcg) | 400 | %200 |
| Selenyum (mcg) | 100 | %182 |
| Vitamin B12 (mcg) | 3 | %120 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder